Safra de Peixes do Mar

| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Agulhão | ||||||||||||
| Anjo | ||||||||||||
| Atum | ||||||||||||
| Bacalhau | ||||||||||||
| Badejo | ||||||||||||
| Bagre do mar | ||||||||||||
| Betarra | ||||||||||||
| Bonito | ||||||||||||
| Cação | ||||||||||||
| Caçonete | ||||||||||||
| Cabeva | ||||||||||||
| Carapau | ||||||||||||
| Castanha | ||||||||||||
| Cavala | ||||||||||||
| Cavalinha | ![]() |
|||||||||||
| Corvina | ||||||||||||
| Enchova | ||||||||||||
| Espada | ||||||||||||
| Galo | ||||||||||||
| Garoupa | ||||||||||||
| Linguado | ||||||||||||
| Manjuba | ||||||||||||
| Maria-Mole | ||||||||||||
| Merluza | ||||||||||||
| Mistura | ||||||||||||
| Namorado | ||||||||||||
| Olhete | ||||||||||||
| Olho-de-boi | ||||||||||||
| Parati | ||||||||||||
| Pargo | ||||||||||||
| Pescada-Amarela | ||||||||||||
| Pescada-Branca | ||||||||||||
| Pescada-Cumbucu | ||||||||||||
| Pescada-Grande | ||||||||||||
| Pescada-Média | ||||||||||||
| Pescada-Pequena | ||||||||||||
| Raia | ||||||||||||
| Robalo | ||||||||||||
| Sardinha | ||||||||||||
| Serra | ||||||||||||
| Sororoca | ||||||||||||
| Tainha | ||||||||||||
| Trilha | ||||||||||||
| Vermelho | ||||||||||||
| Viola | ||||||||||||
| Xaréu | ||||||||||||
| Xarelete | ||||||||||||
| Xixarro |