Safra de Frutas

Frutas Nacionais
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
|
| Abacate | ||||||||||||
| Abacate Collison | ||||||||||||
| Abacate fortuna | ||||||||||||
| Abacate Fuchs | ||||||||||||
| Abacate manteiga | ||||||||||||
| Abacate Olinda | ||||||||||||
| Abacate Prince | ||||||||||||
| Abacate Wagner | ||||||||||||
| Abacaxi | ||||||||||||
| Ameixa | ||||||||||||
| Banana climatizada | ||||||||||||
| Banana-maçã | ||||||||||||
| Banana nanica | ||||||||||||
| Banana prata | ||||||||||||
| Caju | ||||||||||||
| Caqui | ||||||||||||
| Figo | ||||||||||||
| Figo-da-índia | ||||||||||||
| Fruta-do-conde | ||||||||||||
| Goiaba | ||||||||||||
| Jaboticaba | ||||||||||||
| Jaca | ||||||||||||
| Laranja | ||||||||||||
| Laranja-da-baía | ||||||||||||
| Laranja lima | ||||||||||||
| Laranja pêra | ![]() |
|||||||||||
| Limão | ||||||||||||
| Limão galego | ||||||||||||
| Limão taiti | ||||||||||||
| Maçã | ||||||||||||
| Mamão | ||||||||||||
| Mamão havaí | ||||||||||||
| Manga | ||||||||||||
| Manga bourbon | ||||||||||||
| Manga coração de boi | ||||||||||||
| Manga-espada | ||||||||||||
| Manga Aden | ||||||||||||
| Maracujá azedo | ||||||||||||
| Maracujá doce | ||||||||||||
| Melancia | ||||||||||||
| Melancia kodama | ||||||||||||
| Melão amarelo | ||||||||||||
| Melão prince | ||||||||||||
| Morango | ||||||||||||
| Nectarina | ||||||||||||
| Nêspera | ||||||||||||
| Pêra | ||||||||||||
| Pêssego | ||||||||||||
| Tangerina cravo | ||||||||||||
| Tangerina murcote | ||||||||||||
| Tangerina poncã | ||||||||||||
| Uva Itália | |
|||||||||||
| Uva Isabel | ||||||||||||
| Uva niágara | ||||||||||||
| Ameixa | ||||||||||||
| Maçã | ||||||||||||
| Pêra | ||||||||||||
| Uva |